土地
和歌山市東小二里町
この物件は
596
人の方が見ています
552万円
物件概要
所在地 | 和歌山市東小二里町 | 価格 | 552 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
和バス「アパート前」停徒歩 5分 |
土地面積 | 公簿 152.23㎡(46.04坪) |
小学校区 | 今福 | 中学校区 | 西和 |
セットバック | 有り 0.46㎡ | 私道負担 | あり |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
上水道 | 下水道 | 公共 | |
ガス | 都市ガス | 現況 | 上物有更地渡し可 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 | ・43条1項但書道路 ・私道(89-7)の持ち分27分の3含む ・第4種風致地区 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1000512)
【更新年月日】2021年04月06日 【次回更新日】2021年05月06日
不動産用語集