土地
海南市且来
この物件は
543
人の方が見ています
950万円
50坪以上
物件概要
所在地 | 海南市且来 | 価格 | 950 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 実測 257.52㎡(77.89坪) | |
小学校区 | 中学校区 | ||
セットバック | 有り | 私道負担 | なし |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | |
用途地域 | 定無 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽個別 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | 側溝 | ||
備考 |
・文化財包蔵地内 ・南側セットバック必要 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001307)
【更新年月日】2022年05月23日 【次回更新日】2023年06月23日
不動産用語集