土地
和歌山市西高松二丁目
この物件は
270
人の方が見ています
3,310万円
物件概要
所在地 | 和歌山市西高松二丁目 | 価格 | 3,310 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
バス停高松 より 徒歩3分 |
土地面積 | 288.04㎡(87.13坪) |
小学校区 | 高松 | 中学校区 | 西浜 |
セットバック | 無し | 私道負担 | 有り |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 上物有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | 解体更地渡しとなります。 敷地が2筆となります。 売主が2組の為契約は2契約となります。 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1000104)
【更新年月日】2020年10月08日 【次回更新日】2021年02月08日
不動産用語集