収益物件/マンション
和歌山市畑屋敷円福院西ノ丁
この物件は
297
人の方が見ています
12,000万円
物件概要
所在地 | 和歌山市畑屋敷円福院西ノ丁 | 価格 | 12,000 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR阪和線 和歌山駅 より 徒歩14分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 大新 | 中学校区 | 城東 |
間取り | 1K | 築年数 | 1991年(平成3)6 月 |
土地面積 | 公簿 198.15㎡(59.94坪) | 建物面積 | 889.90㎡ (269.19坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 鉄骨造 | 駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | ロフト、オートロック、エレベーター | ||
備考 | ・27戸賃貸中 ・令和元年外部リフォーム済 ・別途消費税必要。固定資産税年額795,882円 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:7000017)
【更新年月日】2020年06月09日 【次回更新日】2021年02月09日
不動産用語集